Quick Travelのキャラランキング
時点のQuick Travel・全体データ(直近60日・4,350件のプレイヤー戦績)では、Tierスコア1位はエムズ(勝率60.2%)、2位はニタ(勝率69.4%)、3位はアッシュ(勝率59.0%)です。
最強キャラ・勝率
最終更新:
| 順位 | キャラ | 勝率 | 使用率 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.2% | 7.40% | 322 | |
| 2 | 69.4% | 2.55% | 111 | |
| 3 | 59.0% | 5.61% | 244 | |
| 4 | 53.6% | 4.16% | 181 | |
| 5 | 53.4% | 2.37% | 103 | |
| 6 | 51.9% | 7.08% | 308 | |
| 7 | 50.8% | 2.76% | 120 | |
| 8 | 52.8% | 4.05% | 176 | |
| 9 | 51.4% | 4.97% | 216 | |
| 10 | 46.9% | 4.85% | 211 | |
| 11 | 40.3% | 4.85% | 211 | |
| — | 64.3%データ不足 | 2.25% | 98 | |
| — | 45.9%データ不足 | 1.95% | 85 | |
| — | 49.3%データ不足 | 1.54% | 67 | |
| — | 47.6%データ不足 | 1.45% | 63 | |
| — | 46.0%データ不足 | 2.00% | 87 | |
| — | 70.7%データ不足 | 1.33% | 58 | |
| — | 64.1%データ不足 | 1.79% | 78 | |
| — | 50.0%データ不足 | 2.48% | 108 | |
| — | 51.9%データ不足 | 1.86% | 81 | |
| — | 53.7%データ不足 | 1.54% | 67 | |
| — | 53.1%データ不足 | 1.47% | 64 | |
| — | 47.1%データ不足 | 1.17% | 51 | |
| — | 53.8%データ不足 | 1.20% | 52 | |
| — | 60.9%データ不足 | 1.06% | 46 | |
| — | 60.4%データ不足 | 1.10% | 48 | |
| — | 53.7%データ不足 | 1.24% | 54 | |
| — | 65.1%データ不足 | 0.99% | 43 | |
| — | 49.2%データ不足 | 1.45% | 63 | |
| — | 51.1%データ不足 | 1.08% | 47 | |
| — | 43.3%データ不足 | 1.38% | 60 | |
| — | 65.5%データ不足 | 0.67% | 29 | |
| — | 62.5%データ不足 | 0.55% | 24 | |
| — | 64.7%データ不足 | 0.78% | 34 | |
| — | 48.5%データ不足 | 0.76% | 33 | |
| — | 77.8%データ不足 | 0.62% | 27 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.48% | 21 | |
| — | 47.1%データ不足 | 0.39% | 17 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.74% | 32 | |
| — | 41.8%データ不足 | 1.26% | 55 | |
| — | 81.2%データ不足 | 0.37% | 16 | |
| — | 48.7%データ不足 | 0.90% | 39 | |
| — | 36.8%データ不足 | 0.44% | 19 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.32% | 14 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.48% | 21 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.46% | 20 | |
| — | 64.3%データ不足 | 0.32% | 14 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.97% | 42 | |
| — | 57.1%データ不足 | 0.16% | 7 | |
| — | 52.0%データ不足 | 0.57% | 25 | |
| — | 54.5%データ不足 | 0.25% | 11 | |
| — | 45.5%データ不足 | 0.25% | 11 | |
| — | 75.0%データ不足 | 0.18% | 8 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.16% | 7 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.11% | 5 | |
| — | 33.3%データ不足 | 1.10% | 48 | |
| — | 40.7%データ不足 | 0.62% | 27 | |
| — | 41.7%データ不足 | 0.55% | 24 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.07% | 3 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.07% | 3 | |
| — | 47.4%データ不足 | 0.44% | 19 | |
| — | 44.4%データ不足 | 0.21% | 9 | |
| — | 37.5%データ不足 | 0.18% | 8 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.09% | 4 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.07% | 3 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.07% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.05% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.05% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.05% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.05% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 1 | |
| — | 41.2%データ不足 | 0.39% | 17 | |
| — | 37.5%データ不足 | 0.18% | 8 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.07% | 3 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 1 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 1 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 1 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.16% | 7 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.14% | 6 | |
| — | 25.0%データ不足 | 0.09% | 4 | |
| — | 25.0%データ不足 | 0.09% | 4 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.05% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.05% | 2 | |
| — | 41.7%データ不足 | 0.28% | 12 | |
| — | 27.3%データ不足 | 0.25% | 11 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.09% | 4 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.07% | 3 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.09% | 4 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.07% | 3 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.05% | 2 | |
| — | 20.0%データ不足 | 0.23% | 10 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.05% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.05% | 2 | |
| — | 30.8%データ不足 | 0.30% | 13 | |
| — | 16.7%データ不足 | 0.28% | 12 |
最強キャラ・勝率
最終更新:
| 順位 | キャラ | 勝率 | 使用率 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.6% | 7.93% | 250 | |
| 2 | 71.4% | 2.89% | 91 | |
| 3 | 58.8% | 5.93% | 187 | |
| 4 | 53.3% | 7.13% | 225 | |
| 5 | 52.6% | 4.28% | 135 | |
| 6 | 53.8% | 4.19% | 132 | |
| 7 | 46.5% | 4.57% | 144 | |
| 8 | 48.5% | 5.29% | 167 | |
| 9 | 40.0% | 5.39% | 170 | |
| — | 67.5%データ不足 | 2.44% | 77 | |
| — | 54.3%データ不足 | 2.22% | 70 | |
| — | 56.5%データ不足 | 2.92% | 92 | |
| — | 48.0%データ不足 | 1.59% | 50 | |
| — | 68.6%データ不足 | 1.62% | 51 | |
| — | 58.8%データ不足 | 1.62% | 51 | |
| — | 63.4%データ不足 | 1.30% | 41 | |
| — | 54.0%データ不足 | 1.59% | 50 | |
| — | 70.8%データ不足 | 1.52% | 48 | |
| — | 48.1%データ不足 | 1.71% | 54 | |
| — | 62.8%データ不足 | 1.36% | 43 | |
| — | 41.3%データ不足 | 2.38% | 75 | |
| — | 50.0%データ不足 | 2.03% | 64 | |
| — | 57.9%データ不足 | 1.20% | 38 | |
| — | 51.4%データ不足 | 1.17% | 37 | |
| — | 33.9%データ不足 | 1.97% | 62 | |
| — | 67.7%データ不足 | 0.98% | 31 | |
| — | 43.6%データ不足 | 1.74% | 55 | |
| — | 61.8%データ不足 | 1.08% | 34 | |
| — | 53.6%データ不足 | 0.89% | 28 | |
| — | 51.9%データ不足 | 0.86% | 27 | |
| — | 51.7%データ不足 | 0.92% | 29 | |
| — | 70.0%データ不足 | 0.63% | 20 | |
| — | 44.4%データ不足 | 0.57% | 18 | |
| — | 40.0%データ不足 | 1.11% | 35 | |
| — | 73.9%データ不足 | 0.73% | 23 | |
| — | 48.4%データ不足 | 0.98% | 31 | |
| — | 76.9%データ不足 | 0.41% | 13 | |
| — | 81.8%データ不足 | 0.35% | 11 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.32% | 10 | |
| — | 40.9%データ不足 | 0.70% | 22 | |
| — | 46.7%データ不足 | 0.48% | 15 | |
| — | 44.4%データ不足 | 0.29% | 9 | |
| — | 44.0%データ不足 | 0.79% | 25 | |
| — | 35.1%データ不足 | 1.17% | 37 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.82% | 26 | |
| — | 44.0%データ不足 | 0.79% | 25 | |
| — | 36.4%データ不足 | 0.35% | 11 | |
| — | 54.5%データ不足 | 0.35% | 11 | |
| — | 75.0%データ不足 | 0.25% | 8 | |
| — | 71.4%データ不足 | 0.22% | 7 | |
| — | 40.9%データ不足 | 0.70% | 22 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.22% | 7 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.13% | 4 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 80.0%データ不足 | 0.16% | 5 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.10% | 3 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.38% | 12 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.22% | 7 | |
| — | 40.0%データ不足 | 0.16% | 5 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.10% | 3 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.10% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.03% | 1 | |
| — | 38.5%データ不足 | 0.41% | 13 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.10% | 3 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.10% | 3 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.19% | 6 | |
| — | 40.0%データ不足 | 0.16% | 5 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.13% | 4 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.10% | 3 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.57% | 18 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.22% | 7 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 20.0%データ不足 | 0.16% | 5 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 28.6%データ不足 | 0.22% | 7 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.06% | 2 | |
| — | 27.3%データ不足 | 0.35% | 11 |