流れ星のキャラランキング
時点の流れ星・全体データ(直近60日・12,159件のプレイヤー戦績)では、Tierスコア1位はブロック(勝率57.5%)、2位はナーニ(勝率56.8%)、3位はナジア(勝率55.5%)です。
最強キャラ・勝率
最終更新:
| 順位 | キャラ | 勝率 | 使用率 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.5% | 8.84% | 1,075 | |
| 2 | 56.8% | 3.14% | 382 | |
| 3 | 55.5% | 3.38% | 411 | |
| 4 | 57.2% | 2.27% | 276 | |
| 5 | 52.6% | 5.40% | 656 | |
| 6 | 52.9% | 5.27% | 641 | |
| 7 | 56.0% | 9.15% | 1,112 | |
| 8 | 56.5% | 4.59% | 558 | |
| 9 | 56.1% | 2.34% | 285 | |
| 10 | 54.7% | 1.56% | 190 | |
| 11 | 71.2% | 0.43% | 52 | |
| 12 | 54.4% | 2.72% | 331 | |
| 13 | 64.9% | 0.30% | 37 | |
| 14 | 53.7% | 2.36% | 287 | |
| 15 | 56.2% | 1.20% | 146 | |
| 16 | 50.9% | 7.70% | 936 | |
| 17 | 56.6% | 0.63% | 76 | |
| 18 | 53.6% | 1.37% | 166 | |
| 19 | 58.8% | 0.84% | 102 | |
| 20 | 53.1% | 3.84% | 467 | |
| 21 | 54.7% | 0.96% | 117 | |
| 22 | 57.5% | 0.72% | 87 | |
| 23 | 48.5% | 1.10% | 134 | |
| 24 | 55.1% | 0.97% | 118 | |
| 25 | 55.7% | 3.96% | 481 | |
| 26 | 59.6% | 0.47% | 57 | |
| 27 | 56.5% | 0.70% | 85 | |
| 28 | 52.6% | 0.31% | 38 | |
| 29 | 48.7% | 0.63% | 76 | |
| 30 | 55.7% | 0.50% | 61 | |
| 31 | 52.0% | 0.41% | 50 | |
| 32 | 66.7% | 0.35% | 42 | |
| 33 | 54.8% | 0.25% | 31 | |
| 34 | 49.9% | 3.50% | 425 | |
| 35 | 46.5% | 2.60% | 316 | |
| 36 | 50.9% | 0.94% | 114 | |
| 37 | 50.0% | 0.59% | 72 | |
| 38 | 55.0% | 0.33% | 40 | |
| 39 | 59.4% | 0.26% | 32 | |
| 40 | 45.8% | 0.20% | 24 | |
| 41 | 57.5% | 0.60% | 73 | |
| 42 | 48.5% | 0.56% | 68 | |
| 43 | 51.1% | 1.08% | 131 | |
| 44 | 57.8% | 0.37% | 45 | |
| 45 | 47.7% | 1.41% | 172 | |
| 46 | 50.0% | 1.66% | 202 | |
| 47 | 52.6% | 0.78% | 95 | |
| 48 | 47.2% | 0.30% | 36 | |
| 49 | 43.3% | 0.25% | 30 | |
| 50 | 44.4% | 0.37% | 45 | |
| 51 | 34.8% | 0.19% | 23 | |
| 52 | 48.7% | 0.96% | 117 | |
| 53 | 30.0% | 0.16% | 20 | |
| 54 | 40.0% | 0.16% | 20 | |
| 55 | 40.5% | 0.35% | 42 | |
| — | 76.2%データ不足 | 0.17% | 21 | |
| — | 65.4%データ不足 | 0.21% | 26 | |
| — | 78.3%データ不足 | 0.19% | 23 | |
| — | 59.1%データ不足 | 0.18% | 22 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.10% | 12 | |
| — | 62.5%データ不足 | 0.07% | 8 | |
| — | 53.3%データ不足 | 0.12% | 15 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.10% | 12 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.08% | 10 | |
| — | 75.0%データ不足 | 0.07% | 8 | |
| — | 57.1%データ不足 | 0.06% | 7 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.05% | 6 | |
| — | 83.3%データ不足 | 0.05% | 6 | |
| — | 75.0%データ不足 | 0.03% | 4 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.03% | 4 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.03% | 4 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 3 | |
| — | 40.0%データ不足 | 0.08% | 10 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.06% | 7 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 3 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.02% | 3 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.02% | 3 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.02% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.01% | 1 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.01% | 1 | |
| — | 53.8%データ不足 | 0.11% | 13 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.03% | 4 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.02% | 3 | |
| — | 45.5%データ不足 | 0.09% | 11 | |
| — | 37.5%データ不足 | 0.07% | 8 | |
| — | 57.1%データ不足 | 0.06% | 7 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 3 | |
| — | 72.7%データ不足 | 0.09% | 11 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.05% | 6 | |
| — | 40.0%データ不足 | 0.04% | 5 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 54.2%データ不足 | 0.20% | 24 | |
| — | 40.0%データ不足 | 0.04% | 5 | |
| — | 40.0%データ不足 | 0.08% | 10 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.03% | 4 | |
| — | 48.5%データ不足 | 0.27% | 33 | |
| — | 52.6%データ不足 | 0.31% | 38 | |
| — | 52.4%データ不足 | 0.17% | 21 | |
| — | 11.1%データ不足 | 0.07% | 9 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.05% | 6 |
最強キャラ・勝率
最終更新:
| 順位 | キャラ | 勝率 | 使用率 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.8% | 2.42% | 218 | |
| 2 | 57.5% | 9.34% | 842 | |
| 3 | 56.3% | 3.53% | 318 | |
| 4 | 54.7% | 3.55% | 320 | |
| 5 | 54.4% | 8.64% | 779 | |
| 6 | 53.7% | 4.48% | 404 | |
| 7 | 51.4% | 5.61% | 506 | |
| 8 | 52.5% | 5.88% | 530 | |
| 9 | 54.2% | 3.15% | 284 | |
| 10 | 53.7% | 2.69% | 242 | |
| 11 | 54.2% | 1.60% | 144 | |
| 12 | 75.0% | 0.49% | 44 | |
| 13 | 51.5% | 2.95% | 266 | |
| 14 | 50.9% | 2.35% | 212 | |
| 15 | 61.8% | 0.38% | 34 | |
| 16 | 52.7% | 1.24% | 112 | |
| 17 | 49.8% | 8.31% | 749 | |
| 18 | 51.8% | 1.56% | 141 | |
| 19 | 54.3% | 1.04% | 94 | |
| 20 | 60.8% | 0.57% | 51 | |
| 21 | 51.7% | 3.88% | 350 | |
| 22 | 58.7% | 0.70% | 63 | |
| 23 | 52.8% | 0.99% | 89 | |
| 24 | 54.9% | 0.79% | 71 | |
| 25 | 54.0% | 0.70% | 63 | |
| 26 | 62.7% | 0.57% | 51 | |
| 27 | 58.1% | 0.48% | 43 | |
| 28 | 55.8% | 0.48% | 43 | |
| 29 | 46.4% | 0.31% | 28 | |
| 30 | 51.6% | 3.72% | 335 | |
| 31 | 47.9% | 0.79% | 71 | |
| 32 | 43.9% | 0.63% | 57 | |
| 33 | 50.0% | 0.22% | 20 | |
| 34 | 51.7% | 0.32% | 29 | |
| 35 | 48.3% | 0.32% | 29 | |
| 36 | 52.8% | 0.40% | 36 | |
| 37 | 44.5% | 2.74% | 247 | |
| 38 | 40.7% | 0.90% | 81 | |
| 39 | 45.0% | 0.22% | 20 | |
| 40 | 43.2% | 0.41% | 37 | |
| 41 | 47.9% | 1.07% | 96 | |
| 42 | 45.5% | 0.49% | 44 | |
| 43 | 46.5% | 1.43% | 129 | |
| 44 | 47.9% | 0.81% | 73 | |
| 45 | 36.4% | 0.24% | 22 | |
| 46 | 34.6% | 0.29% | 26 | |
| 47 | 42.9% | 1.40% | 126 | |
| 48 | 33.3% | 0.37% | 33 | |
| — | 82.4%データ不足 | 0.19% | 17 | |
| — | 68.8%データ不足 | 0.18% | 16 | |
| — | 60.9%データ不足 | 0.26% | 23 | |
| — | 62.5%データ不足 | 0.09% | 8 | |
| — | 62.5%データ不足 | 0.09% | 8 | |
| — | 60.0%データ不足 | 0.11% | 10 | |
| — | 44.4%データ不足 | 0.10% | 9 | |
| — | 44.4%データ不足 | 0.10% | 9 | |
| — | 40.0%データ不足 | 0.06% | 5 | |
| — | 60.0%データ不足 | 0.06% | 5 | |
| — | 40.0%データ不足 | 0.06% | 5 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.04% | 4 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.04% | 4 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.03% | 3 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.03% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 81.8%データ不足 | 0.12% | 11 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.01% | 1 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.01% | 1 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 40.0%データ不足 | 0.11% | 10 | |
| — | 54.5%データ不足 | 0.24% | 22 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.04% | 4 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.03% | 3 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.03% | 3 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.10% | 9 | |
| — | 37.5%データ不足 | 0.09% | 8 | |
| — | 58.8%データ不足 | 0.19% | 17 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.16% | 14 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.03% | 3 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.02% | 2 | |
| — | 14.3%データ不足 | 0.08% | 7 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.04% | 4 | |
| — | 48.0%データ不足 | 0.28% | 25 | |
| — | 60.0%データ不足 | 0.28% | 25 | |
| — | 30.8%データ不足 | 0.14% | 13 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.10% | 9 | |
| — | 42.9%データ不足 | 0.23% | 21 | |
| — | 35.3%データ不足 | 0.19% | 17 | |
| — | 33.3%データ不足 | 0.07% | 6 | |
| — | 26.7%データ不足 | 0.17% | 15 | |
| — | 41.2%データ不足 | 0.19% | 17 |