Tread Carefullyのキャラランキング
時点のTread Carefully・全体データ(直近60日・532件のプレイヤー戦績)では、Tierスコア1位はストゥー(勝率86.4%)です。
最強キャラ・勝率
最終更新:
| 順位 | キャラ | 勝率 | 使用率 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.4% | 4.14% | 22 | |
| — | 84.6%データ不足 | 2.44% | 13 | |
| — | 100.0%データ不足 | 1.32% | 7 | |
| — | 85.7%データ不足 | 1.32% | 7 | |
| — | 72.7%データ不足 | 2.07% | 11 | |
| — | 77.8%データ不足 | 1.69% | 9 | |
| — | 71.4%データ不足 | 1.32% | 7 | |
| — | 75.0%データ不足 | 1.50% | 8 | |
| — | 71.4%データ不足 | 2.63% | 14 | |
| — | 71.4%データ不足 | 1.32% | 7 | |
| — | 60.5%データ不足 | 7.14% | 38 | |
| — | 75.0%データ不足 | 1.50% | 8 | |
| — | 80.0%データ不足 | 0.94% | 5 | |
| — | 75.0%データ不足 | 2.26% | 12 | |
| — | 88.9%データ不足 | 1.69% | 9 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.56% | 3 | |
| — | 63.2%データ不足 | 3.57% | 19 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.56% | 3 | |
| — | 66.7%データ不足 | 3.38% | 18 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.75% | 4 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.56% | 3 | |
| — | 60.0%データ不足 | 0.94% | 5 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.75% | 4 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.75% | 4 | |
| — | 81.8%データ不足 | 2.07% | 11 | |
| — | 61.9%データ不足 | 3.95% | 21 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 66.7%データ不足 | 1.69% | 9 | |
| — | 60.0%データ不足 | 0.94% | 5 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.75% | 4 | |
| — | 62.5%データ不足 | 1.50% | 8 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.56% | 3 | |
| — | 62.5%データ不足 | 1.50% | 8 | |
| — | 50.0%データ不足 | 1.13% | 6 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 82.4%データ不足 | 3.20% | 17 | |
| — | 68.8%データ不足 | 3.01% | 16 | |
| — | 77.8%データ不足 | 1.69% | 9 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 77.8%データ不足 | 1.69% | 9 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.56% | 3 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.75% | 4 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 66.7%データ不足 | 1.69% | 9 | |
| — | 66.7%データ不足 | 1.13% | 6 | |
| — | 80.0%データ不足 | 0.94% | 5 | |
| — | 80.0%データ不足 | 0.94% | 5 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.56% | 3 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.56% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.56% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.56% | 3 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 100.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 60.0%データ不足 | 1.88% | 10 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 50.0%データ不足 | 0.38% | 2 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 57.1%データ不足 | 1.32% | 7 | |
| — | 75.0%データ不足 | 0.75% | 4 | |
| — | 42.9%データ不足 | 1.32% | 7 | |
| — | 68.8%データ不足 | 3.01% | 16 | |
| — | 44.4%データ不足 | 1.69% | 9 | |
| — | 38.5%データ不足 | 2.44% | 13 | |
| — | 66.7%データ不足 | 0.56% | 3 | |
| — | 60.0%データ不足 | 0.94% | 5 | |
| — | 54.5%データ不足 | 2.07% | 11 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.19% | 1 | |
| — | 0.0%データ不足 | 0.19% | 1 |
最強キャラ・勝率
データ不足